GEDORE GED15SN-N
Cabeza semi blanda 40 mm Ø
MPN
2505770
EAN13
4010886912430
Stock en Vitoria
Sin stock
Stock en Alemania
Sin stock
Cabeza semi blanda 40 mm Ø
Precio habitual
€79,60 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€79,60 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
Cabeza de repuesto para martillo antichispa GEDORE, de 25 mm a 75 mm de diámetro, para trabajar con seguridad en zonas con riesgo de explosión (zonas ATEX), como la industria química, petroquímica, del gas u offshore.
- Antichispa, apta para zonas ATEX: herramienta de baja chispa que reduce el riesgo de ignición en presencia de gases, vapores o polvos inflamables.
- Cabezas intercambiables: para los martillos de plástico y portacabezas GEDORE del mismo diámetro (ver tabla).
- Varias durezas: de blanda a extradura, y en latón en los diámetros de 40 y 50 mm.
- Calidad alemana GEDORE, herramientas para la vida.
Medidas disponibles
| Diámetro | Dureza | Para martillos | Peso |
|---|---|---|---|
| 25 mm | Blanda | SPI106N, SPS105N | 40 g |
| 25 mm | Semiblanda | SPI106N, SPS105N | 40 g |
| 25 mm | Semidura | SPI106N, SPS105N | 40 g |
| 25 mm | Dura | SPI106N, SPS105N | 40 g |
| 25 mm | Extradura | SPI106N, SPS105N | 40 g |
| 40 mm | Blanda | SPS150N, SPS155N, SPI156N | 40 g |
| 40 mm | Semiblanda | SPS150N, SPS155N, SPI156N | 40 g |
| 40 mm | Semidura | SPS150N, SPS155N, SPI156N | 40 g |
| 40 mm | Dura | SPS150N, SPS155N, SPI156N | 40 g |
| 40 mm | Extradura | SPS150N, SPS155N, SPI156N | 40 g |
| 40 mm | Latón | SPS150N, SPS155N, SPI156N | 40 g |
| 50 mm | Blanda | SPS200N, SPS205N, SPI206N | 90 g |
| 50 mm | Semiblanda | SPS200N, SPS205N, SPI206N | 100 g |
| 50 mm | Semidura | SPS200N, SPS205N, SPI206N | 90 g |
| 50 mm | Dura | SPS200N, SPS205N, SPI206N | 90 g |
| 50 mm | Extradura | SPS200N, SPS205N, SPI206N | 100 g |
| 50 mm | Latón | SPS200N, SPS205N, SPI206N | 130 g |
| 65 mm | Blanda | SPS250N, SPS255N, SPI256N | 70 g |
| 65 mm | Semiblanda | SPS250N, SPS255N, SPI256N | 70 g |
| 65 mm | Semidura | SPS250N, SPS255N, SPI256N | 70 g |
| 65 mm | Dura | SPS250N, SPS255N, SPI256N | 70 g |
| 65 mm | Extradura | SPS250N, SPS255N, SPI256N | 70 g |
| 75 mm | Blanda | SPS305N, SPS307N, SPI306N | 270 g |
| 75 mm | Semiblanda | SPS305N, SPS307N, SPI306N | 270 g |
| 75 mm | Semidura | SPS305N, SPS307N, SPI306N | 240 g |
| 75 mm | Dura | SPS305N, SPS307N, SPI306N | 240 g |
| 75 mm | Extradura | SPS305N, SPS307N, SPI306N | 310 g |
Peso y dimensiones
Peso y dimensiones
- Peso: 0.04 kg
- Longitud: 0 mm
- Anchura: 0 mm
- Altura: 0 mm
