GEDORE red R63001815
Vaso de impacto 1/2", hexagonal, 18 mm L=78 mm
MPN
3300699
EAN13
4060833006996
Stock en Vitoria
Sin stock
Stock en Alemania
Sin stock
Vaso de impacto 1/2", hexagonal, 18 mm L=78 mm
Precio habitual
€17,80 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€17,80 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
Vaso de impacto de 1/2" hexagonal GEDORE red para atornilladores y llaves de impacto en talleres y trabajos de mantenimiento. En modelo corto y en modelo largo, que alcanza tuercas hundidas y espárragos.
- Para uso con máquina: pensado para atornilladores y llaves de impacto neumáticas o eléctricas.
- Perfil hexagonal: agarre sólido sobre tuercas y tornillos de seis caras.
- Cuadradillo hembra de 1/2": según DIN 3121 - G 12,5 e ISO 1174, con ajuste por anillo y pasador de sujeción.
- Ejecución según DIN 3129 e ISO 2725-2: normas específicas para vasos de impacto.
- Acero al cromo-molibdeno: de alta tenacidad y con superficie fosfatada que protege frente a la corrosión.
- Calidad alemana GEDORE red, herramientas para la vida.
Medidas disponibles
| Medida | Modelo | Longitud | Ø d1 (boca) | Ø d2 (accionamiento) | Par de prueba | Peso | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | Corto | 38 mm | 17,0 mm | 25,0 mm | 147 Nm | 85 g | R63001006 |
| 10 mm | Largo | 85 mm | 16,7 mm | 25,0 mm | 147 Nm | 185 g | R63001016 |
| 11 mm | Corto | 38 mm | 18,5 mm | 25,0 mm | 178 Nm | 85 g | R63001106 |
| 11 mm | Largo | 85 mm | 18,0 mm | 25,0 mm | 178 Nm | 190 g | R63001116 |
| 12 mm | Corto | 38 mm | 19,5 mm | 25,0 mm | 214 Nm | 90 g | R63001206 |
| 12 mm | Largo | 85 mm | 19,0 mm | 25,0 mm | 214 Nm | 190 g | R63001216 |
| 13 mm | Corto | 38 mm | 21,0 mm | 25,0 mm | 249 Nm | 85 g | R63001306 |
| 13 mm | Largo | 78 mm | 20,2 mm | 25,0 mm | 249 Nm | 190 g | R63001316 |
| 14 mm | Corto | 38 mm | 22,0 mm | 25,0 mm | 325 Nm | 85 g | R63001406 |
| 14 mm | Largo | 85 mm | 21,5 mm | 25,0 mm | 325 Nm | 185 g | R63001416 |
| 15 mm | Corto | 38 mm | 23,5 mm | 30,0 mm | 400 Nm | 135 g | R63001506 |
| 15 mm | Largo | 85 mm | 23,0 mm | 25,0 mm | 400 Nm | 270 g | R63001516 |
| 16 mm | Corto | 38 mm | 24,5 mm | 30,0 mm | 500 Nm | 130 g | R63001606 |
| 16 mm | Largo | 85 mm | 24,0 mm | 25,0 mm | 500 Nm | 270 g | R63001616 |
| 17 mm | Corto | 38 mm | 26,0 mm | 30,0 mm | 575 Nm | 130 g | R63001706 |
| 17 mm | Largo | 85 mm | 26,0 mm | 25,0 mm | 575 Nm | 270 g | R63001716 |
| 18 mm | Largo | 78 mm | 27,0 mm | 25,0 mm | 650 Nm | 280 g | R63001815 |
| 19 mm | Corto | 38 mm | 28,5 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 120 g | R63001906 |
| 19 mm | Largo | 78 mm | 28,0 mm | 25,0 mm | 650 Nm | 270 g | R63001916 |
| 20 mm | Largo | 78 mm | 29,0 mm | 25,0 mm | 650 Nm | 110 g | R63002015 |
| 21 mm | Corto | 38 mm | 31,0 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 130 g | R63002106 |
| 21 mm | Largo | 85 mm | 30,0 mm | 25,0 mm | 650 Nm | 280 g | R63002116 |
| 22 mm | Corto | 38 mm | 32,0 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 130 g | R63002208 |
| 22 mm | Largo | 85 mm | 32,0 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 295 g | R63002216 |
| 23 mm | Largo | 78 mm | 33,0 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 305 g | R63002315 |
| 24 mm | Corto | 45 mm | 35,0 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 180 g | R63002408 |
| 24 mm | Largo | 85 mm | 33,0 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 340 g | R63002416 |
| 27 mm | Corto | 50 mm | 38,0 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 210 g | R63002708 |
| 27 mm | Largo | 78 mm | 38,0 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 370 g | R63002715 |
| 30 mm | Corto | 50 mm | 41,0 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 235 g | R63003009 |
| 30 mm | Largo | 78 mm | 42,0 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 415 g | R63003015 |
| 32 mm | Corto | 50 mm | 44,0 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 250 g | R63003209 |
| 32 mm | Largo | 78 mm | 44,0 mm | 30,0 mm | 650 Nm | 470 g | R63003215 |
Peso y dimensiones
Peso y dimensiones
- Peso: 0.215 kg
- Longitud: 78 mm
- Anchura: 30 mm
- Altura: 30 mm
