GEDORE 570002
Botador con asa 2 mm
MPN
4542300
EAN13
4017981570022
Stock en Vitoria
Sin stock
Stock en Alemania
Sin stock
Botador con asa 2 mm
Precio habitual
€10,60 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€10,60 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
Botador de expulsión con asa DAKO, con punta de 2 a 40 mm, para expulsar pasadores y pernos con seguridad. El asa de protección rodea el cuerpo y resguarda la mano de los golpes accidentales del martillo.
- Asa protectora: evita lesiones al fallar el golpe.
- Para pasadores cilíndricos y cónicos: elige la medida de punta según el pasador.
- Acero templado: de uso profesional.
- Calidad alemana GEDORE, herramientas para la vida.
Medidas disponibles
| Medida | Medida en pulgadas | Longitud total | Peso | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 mm | 1/16" | 105 mm | 45 g | 570002 |
| 3 mm | 1/8" | 105 mm | 45 g | 570003 |
| 4 mm | 5/32" | 105 mm | 50 g | 570004 |
| 5 mm | 3/16" | 110 mm | 70 g | 570005 |
| 6 mm | 1/4" | 110 mm | 70 g | 570006 |
| 7 mm | — | 120 mm | 90 g | 570007 |
| 8 mm | 5/16" | 120 mm | 90 g | 570008 |
| 9 mm | 11/32" | 120 mm | 90 g | 570009 |
| 11 mm | 7/16" | 130 mm | 130 g | 570011 |
| 12 mm | 15/32" | 130 mm | 130 g | 570012 |
| 13 mm | 1/2" | 142 mm | 165 g | 570013 |
| 14 mm | 9/16" | 142 mm | 170 g | 570014 |
| 15 mm | 19/32" | 142 mm | 180 g | 570015 |
| 16 mm | 5/8" | 140 mm | 180 g | 570016 |
| 17 mm | 21/32" | 148 mm | 230 g | 570017 |
| 18 mm | 11/16" | 148 mm | 230 g | 570018 |
| 19 mm | 3/4" | 148 mm | 240 g | 570019 |
| 20 mm | 25/32" | 163 mm | 315 g | 570020 |
| 21 mm | 13/16" | 163 mm | 315 g | 570021 |
| 22 mm | 7/8" | 163 mm | 320 g | 570022 |
| 23 mm | 29/32" | 172 mm | 375 g | 570023 |
| 24 mm | 15/16" | 172 mm | 375 g | 570024 |
| 25 mm | 1" | 173 mm | 400 g | 570025 |
| 26 mm | 1 1/32" | 172 mm | 375 g | 570026 |
| 27 mm | 1 1/16" | 178 mm | 475 g | 570027 |
| 28 mm | 1 3/32" | 175 mm | 500 g | 570028 |
| 29 mm | 1 1/8" | 178 mm | 450 g | 570029 |
| 30 mm | 1 3/16" | 192 mm | 590 g | 570030 |
| 31 mm | — | 192 mm | 580 g | 570031 |
| 32 mm | 1 1/4" | 192 mm | 580 g | 570032 |
| 33 mm | — | 198 mm | 660 g | 570033 |
| 34 mm | 1 5/16" | 198 mm | 675 g | 570034 |
| 35 mm | 1 3/8" | 198 mm | 690 g | 570035 |
| 36 mm | — | 198 mm | 700 g | 570036 |
| 37 mm | 1 7/16" | 213 mm | 700 g | 570037 |
| 38 mm | 1 1/2" | 212 mm | 770 g | 570038 |
| 39 mm | — | 209 mm | 770 g | 570039 |
| 40 mm | 1 9/16" | 214 mm | 860 g | 570040 |
Peso y dimensiones
Peso y dimensiones
- Peso: 0.045 kg
- Longitud: 105 mm
- Anchura: 17 mm
- Altura: 12 mm
